
Administración pública
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 45,078 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.3% |
| Mujeres | 50.1% |
| Hombres | 49.9% |
| Menores de 30 años | 7.8% |
| Mayores de 30 años | 92.2% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 1,316 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 98.7% |
| Tasa de desempleo | 1.3% |
| Tasa de informalidad | 19.7% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 34.0% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 35.5% |
| Sector: Comercio | 16.9% |
| Sector: Servicios sociales | 16.4% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 15.8% |
| Sector: Industria manufacturera | 7.1% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 2.8% |
| Sector: Servicios diversos | 1.8% |
| Sector: Industria extractiva | 1.5% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 0.9% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.9% |
| Sector: Construcción | 0.5% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 81.9% |
| Empleador | 6.8% |
| Cuenta propia | 10.9% |
| Trabajo sin pago | 0.8% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 80.3% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $18,338 |
| Ranking de ingreso | 50° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $12,950 |
| Mediana salarial | $16,836 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $23,311 |
| Salario de mujeres | $17,588 |
| Salario de hombres | $20,024 |
| Salario de menores de 30 años | $10,960 |
| Salario de mayores de 30 años | $18,519 |
| Salario en empleo formal | $20,569 |
| Salario en empleo informal | $12,115 |
| Con posgrado | 35.6% |
| Salario promedio con posgrado | $22,968 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 46.9% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Gobierno y organismos internacionales35.5%
Comercio16.9%
Servicios sociales16.4%
Servicios profesionales, financieros y corporativos15.8%
Industria manufacturera7.1%
Transportes y comunicaciones2.8%
Servicios diversos1.8%
Industria extractiva1.5%
Restaurantes y alojamientos0.9%
Agricultura y ganadería0.9%
Construcción0.5%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17050°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$10,960
Más de 30 años
$18,519
Formales
$20,569
Informales
$12,115
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
