
Biología
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 94,386 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.6% |
| Mujeres | 54.5% |
| Hombres | 45.5% |
| Menores de 30 años | 19.4% |
| Mayores de 30 años | 80.6% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 4,381 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 92.5% |
| Tasa de desempleo | 7.5% |
| Tasa de informalidad | 32.2% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 26.6% |
| Sector: Servicios sociales | 31.8% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 16.2% |
| Sector: Comercio | 14.5% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 8.2% |
| Sector: Industria manufacturera | 7.6% |
| Sector: Servicios diversos | 5.4% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 4.9% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 4.7% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 4.0% |
| Sector: Industria extractiva | 1.3% |
| Sector: Construcción | 1.0% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 78.6% |
| Empleador | 4.2% |
| Cuenta propia | 14.1% |
| Trabajo sin pago | 3.1% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 78.3% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $20,150 |
| Ranking de ingreso | 34° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $12,417 |
| Mediana salarial | $17,403 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $24,444 |
| Salario de mujeres | $18,145 |
| Salario de hombres | $22,043 |
| Salario de menores de 30 años | $15,394 |
| Salario de mayores de 30 años | $21,331 |
| Salario en empleo formal | $21,943 |
| Salario en empleo informal | $15,057 |
| Con posgrado | 14.4% |
| Salario promedio con posgrado | $25,512 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 34.6% |
BIOLOGÍA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios sociales31.8%
Servicios profesionales, financieros y corporativos16.2%
Comercio14.5%
Gobierno y organismos internacionales8.2%
Industria manufacturera7.6%
Servicios diversos5.4%
Transportes y comunicaciones4.9%
Agricultura y ganadería4.7%
Restaurantes y alojamientos4.0%
Industria extractiva1.3%
Construcción1.0%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17034°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$15,394
Más de 30 años
$21,331
Formales
$21,943
Informales
$15,057
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
