
Ciencias computacionales
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 134,640 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.8% |
| Mujeres | 54.0% |
| Hombres | 46.0% |
| Menores de 30 años | 17.5% |
| Mayores de 30 años | 82.5% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 987 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 94.8% |
| Tasa de desempleo | 5.2% |
| Tasa de informalidad | 23.2% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 9.3% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 30.2% |
| Sector: Comercio | 19.5% |
| Sector: Servicios sociales | 13.6% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 11.3% |
| Sector: Industria manufacturera | 9.3% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 7.5% |
| Sector: Servicios diversos | 5.0% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 2.3% |
| Sector: Construcción | 0.7% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.2% |
| Sector: Industria extractiva | 0.1% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 77.6% |
| Empleador | 5.5% |
| Cuenta propia | 16.2% |
| Trabajo sin pago | 0.8% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 70.0% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $24,983 |
| Ranking de ingreso | 10° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $13,248 |
| Mediana salarial | $20,073 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $32,376 |
| Salario de mujeres | $24,096 |
| Salario de hombres | $25,352 |
| Salario de menores de 30 años | $18,500 |
| Salario de mayores de 30 años | $26,357 |
| Salario en empleo formal | $26,932 |
| Salario en empleo informal | $16,218 |
| Con posgrado | 5.8% |
| Salario promedio con posgrado | $25,938 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 4.3% |
CIENCIAS COMPUTACIONALES
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios profesionales, financieros y corporativos30.2%
Comercio19.5%
Servicios sociales13.6%
Transportes y comunicaciones11.3%
Industria manufacturera9.3%
Gobierno y organismos internacionales7.5%
Servicios diversos5.0%
Restaurantes y alojamientos2.3%
Construcción0.7%
Agricultura y ganadería0.2%
Industria extractiva0.1%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17010°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$18,500
Más de 30 años
$26,357
Formales
$26,932
Informales
$16,218
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
