
Ciencias políticas
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 139,620 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.9% |
| Mujeres | 62.5% |
| Hombres | 37.5% |
| Menores de 30 años | 23.9% |
| Mayores de 30 años | 76.1% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 5,626 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 95.5% |
| Tasa de desempleo | 4.5% |
| Tasa de informalidad | 19.0% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 23.8% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 20.7% |
| Sector: Comercio | 20.0% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 14.0% |
| Sector: Industria manufacturera | 12.4% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 12.2% |
| Sector: Servicios sociales | 10.4% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 3.7% |
| Sector: Servicios diversos | 3.6% |
| Sector: Construcción | 1.1% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.7% |
| Sector: Industria extractiva | 0.4% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 78.0% |
| Empleador | 8.5% |
| Cuenta propia | 12.5% |
| Trabajo sin pago | 1.0% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 76.6% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $26,095 |
| Ranking de ingreso | 5° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $16,933 |
| Mediana salarial | $22,404 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $30,434 |
| Salario de mujeres | $24,136 |
| Salario de hombres | $28,201 |
| Salario de menores de 30 años | $22,391 |
| Salario de mayores de 30 años | $27,873 |
| Salario en empleo formal | $26,848 |
| Salario en empleo informal | $21,992 |
| Con posgrado | 9.4% |
| Salario promedio con posgrado | $28,612 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 11.7% |
CIENCIAS POLÍTICAS
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios profesionales, financieros y corporativos20.7%
Comercio20.0%
Gobierno y organismos internacionales14.0%
Industria manufacturera12.4%
Transportes y comunicaciones12.2%
Servicios sociales10.4%
Restaurantes y alojamientos3.7%
Servicios diversos3.6%
Construcción1.1%
Agricultura y ganadería0.7%
Industria extractiva0.4%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,1705°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$22,391
Más de 30 años
$27,873
Formales
$26,848
Informales
$21,992
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
