
Criminología y criminalística
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 124,982 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.8% |
| Mujeres | 56.2% |
| Hombres | 43.8% |
| Menores de 30 años | 43.0% |
| Mayores de 30 años | 57.0% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 12,835 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 94.0% |
| Tasa de desempleo | 6.0% |
| Tasa de informalidad | 38.4% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 19.4% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 28.8% |
| Sector: Comercio | 20.7% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 13.1% |
| Sector: Industria manufacturera | 9.8% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 6.5% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 6.2% |
| Sector: Servicios sociales | 5.9% |
| Sector: Servicios diversos | 3.7% |
| Sector: Construcción | 2.1% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 1.5% |
| Sector: Industria extractiva | 0.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 82.8% |
| Empleador | 3.3% |
| Cuenta propia | 12.9% |
| Trabajo sin pago | 1.0% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 72.2% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $18,993 |
| Ranking de ingreso | 47° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $11,461 |
| Mediana salarial | $16,276 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $24,023 |
| Salario de mujeres | $18,245 |
| Salario de hombres | $19,455 |
| Salario de menores de 30 años | $17,372 |
| Salario de mayores de 30 años | $20,174 |
| Salario en empleo formal | $20,602 |
| Salario en empleo informal | $15,485 |
| Con posgrado | 7.6% |
| Salario promedio con posgrado | $29,343 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 59.3% |
CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Gobierno y organismos internacionales28.8%
Comercio20.7%
Servicios profesionales, financieros y corporativos13.1%
Industria manufacturera9.8%
Transportes y comunicaciones6.5%
Restaurantes y alojamientos6.2%
Servicios sociales5.9%
Servicios diversos3.7%
Construcción2.1%
Agricultura y ganadería1.5%
Industria extractiva0.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17047°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$17,372
Más de 30 años
$20,174
Formales
$20,602
Informales
$15,485
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
