
Deportes
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 44,129 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.3% |
| Mujeres | 25.5% |
| Hombres | 74.5% |
| Menores de 30 años | 30.5% |
| Mayores de 30 años | 69.5% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 3,788 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 95.7% |
| Tasa de desempleo | 4.3% |
| Tasa de informalidad | 30.9% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 44.5% |
| Sector: Servicios sociales | 46.4% |
| Sector: Servicios diversos | 16.9% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 9.4% |
| Sector: Industria manufacturera | 7.9% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 5.5% |
| Sector: Construcción | 3.9% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 3.2% |
| Sector: Comercio | 3.0% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 2.6% |
| Sector: Industria extractiva | 1.1% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.7% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 88.0% |
| Empleador | 3.9% |
| Cuenta propia | 7.7% |
| Trabajo sin pago | 1.7% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 78.2% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $19,139 |
| Ranking de ingreso | 45° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $12,054 |
| Mediana salarial | $17,651 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $22,404 |
| Salario de mujeres | $15,999 |
| Salario de hombres | $19,643 |
| Salario de menores de 30 años | $15,623 |
| Salario de mayores de 30 años | $20,765 |
| Salario en empleo formal | $19,351 |
| Salario en empleo informal | $17,628 |
| Con posgrado | 3.7% |
| Salario promedio con posgrado | $22,588 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 18.7% |
DEPORTES
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios sociales46.4%
Servicios diversos16.9%
Gobierno y organismos internacionales9.4%
Industria manufacturera7.9%
Servicios profesionales, financieros y corporativos5.5%
Construcción3.9%
Restaurantes y alojamientos3.2%
Comercio3.0%
Transportes y comunicaciones2.6%
Industria extractiva1.1%
Agricultura y ganadería0.7%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17045°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$15,623
Más de 30 años
$20,765
Formales
$19,351
Informales
$17,628
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
