
Desarrollo de software
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 568,008 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 3.5% |
| Mujeres | 25.0% |
| Hombres | 75.0% |
| Menores de 30 años | 21.3% |
| Mayores de 30 años | 78.7% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 21,554 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 96.8% |
| Tasa de desempleo | 3.2% |
| Tasa de informalidad | 18.1% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 44.7% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 29.7% |
| Sector: Comercio | 17.0% |
| Sector: Industria manufacturera | 14.2% |
| Sector: Servicios sociales | 8.8% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 8.3% |
| Sector: Servicios diversos | 7.4% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 5.6% |
| Sector: Construcción | 2.9% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 2.4% |
| Sector: Industria extractiva | 1.4% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 1.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 82.7% |
| Empleador | 5.5% |
| Cuenta propia | 10.4% |
| Trabajo sin pago | 1.4% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 79.7% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $24,927 |
| Ranking de ingreso | 12° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $13,518 |
| Mediana salarial | $19,652 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $29,138 |
| Salario de mujeres | $22,290 |
| Salario de hombres | $25,606 |
| Salario de menores de 30 años | $19,423 |
| Salario de mayores de 30 años | $26,416 |
| Salario en empleo formal | $26,552 |
| Salario en empleo informal | $16,148 |
| Con posgrado | 3.7% |
| Salario promedio con posgrado | $36,603 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 49.5% |
DESARROLLO DE SOFTWARE
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios profesionales, financieros y corporativos29.7%
Comercio17.0%
Industria manufacturera14.2%
Servicios sociales8.8%
Transportes y comunicaciones8.3%
Servicios diversos7.4%
Gobierno y organismos internacionales5.6%
Construcción2.9%
Restaurantes y alojamientos2.4%
Industria extractiva1.4%
Agricultura y ganadería1.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17012°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$19,423
Más de 30 años
$26,416
Formales
$26,552
Informales
$16,148
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
