
Diseño curricular y pedagogía
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 461,711 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 2.8% |
| Mujeres | 75.7% |
| Hombres | 24.3% |
| Menores de 30 años | 25.8% |
| Mayores de 30 años | 74.2% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 25,761 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 95.7% |
| Tasa de desempleo | 4.3% |
| Tasa de informalidad | 28.6% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 9.5% |
| Sector: Servicios sociales | 57.3% |
| Sector: Comercio | 14.2% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 5.4% |
| Sector: Industria manufacturera | 5.2% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 4.6% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 4.5% |
| Sector: Servicios diversos | 3.9% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 2.0% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 1.7% |
| Sector: Construcción | 0.4% |
| Sector: Industria extractiva | 0.2% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 83.2% |
| Empleador | 3.1% |
| Cuenta propia | 11.3% |
| Trabajo sin pago | 2.3% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 78.4% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $15,934 |
| Ranking de ingreso | 62° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $10,665 |
| Mediana salarial | $13,777 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $19,102 |
| Salario de mujeres | $15,704 |
| Salario de hombres | $16,336 |
| Salario de menores de 30 años | $13,717 |
| Salario de mayores de 30 años | $16,965 |
| Salario en empleo formal | $18,023 |
| Salario en empleo informal | $11,167 |
| Con posgrado | 9.9% |
| Salario promedio con posgrado | $20,230 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 31.6% |
DISEÑO CURRICULAR Y PEDAGOGÍA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios sociales57.3%
Comercio14.2%
Servicios profesionales, financieros y corporativos5.4%
Industria manufacturera5.2%
Restaurantes y alojamientos4.6%
Gobierno y organismos internacionales4.5%
Servicios diversos3.9%
Agricultura y ganadería2.0%
Transportes y comunicaciones1.7%
Construcción0.4%
Industria extractiva0.2%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17062°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$13,717
Más de 30 años
$16,965
Formales
$18,023
Informales
$11,167
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
