
Informática
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 274,047 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 1.7% |
| Mujeres | 43.8% |
| Hombres | 56.2% |
| Menores de 30 años | 10.1% |
| Mayores de 30 años | 89.9% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 7,531 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 94.9% |
| Tasa de desempleo | 5.1% |
| Tasa de informalidad | 21.1% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 39.6% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 22.6% |
| Sector: Comercio | 16.4% |
| Sector: Servicios sociales | 16.1% |
| Sector: Industria manufacturera | 11.8% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 10.4% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 9.1% |
| Sector: Servicios diversos | 5.3% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 3.5% |
| Sector: Construcción | 1.8% |
| Sector: Industria extractiva | 1.6% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.6% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 83.5% |
| Empleador | 5.1% |
| Cuenta propia | 10.7% |
| Trabajo sin pago | 0.8% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 81.0% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $23,590 |
| Ranking de ingreso | 23° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $12,452 |
| Mediana salarial | $18,649 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $28,791 |
| Salario de mujeres | $20,541 |
| Salario de hombres | $25,349 |
| Salario de menores de 30 años | $19,896 |
| Salario de mayores de 30 años | $23,992 |
| Salario en empleo formal | $25,621 |
| Salario en empleo informal | $15,157 |
| Con posgrado | 6.6% |
| Salario promedio con posgrado | $31,913 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 40.2% |
INFORMÁTICA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
274,047
personas estudiaron esta carrera
1.7%
del total de personas con carrera
Distribución por género: 43.8% mujeres y 56.2% hombres
Distribución por edad: 10.1% menores de 30 años y 89.9% de 30 años y más
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
Tasa de desempleo
Tasa de informalidad
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Principales sectores en los que trabajan: Servicios profesionales, financieros y corporativos 22.6%, Comercio 16.4%, Servicios sociales 16.1%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
Posición que ocupan: 83.5% subordinados, 5.1% empleadores, 10.7% por cuenta propia y 0.8% sin pago
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$23,590
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17023°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
Distribución salarial: 25% gana menos de $12,452, mediana de $18,649, 25% gana más de $28,791 y promedio de $23,590
Mujeres
$20,541
Hombres
$25,349
Menos de 30 años
$19,896
Más de 30 años
$23,992
Formales
$25,621
Informales
$15,157
6.6%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$31,913
salario promedio mensual con posgrado
40.2%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
