
Ingeniería industrial
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 709,977 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 4.3% |
| Mujeres | 28.5% |
| Hombres | 71.5% |
| Menores de 30 años | 26.2% |
| Mayores de 30 años | 73.8% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 42,937 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 95.7% |
| Tasa de desempleo | 4.3% |
| Tasa de informalidad | 17.0% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 28.8% |
| Sector: Industria manufacturera | 45.5% |
| Sector: Comercio | 16.2% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 8.4% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 7.0% |
| Sector: Servicios sociales | 5.0% |
| Sector: Construcción | 4.4% |
| Sector: Servicios diversos | 4.3% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 2.5% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 2.3% |
| Sector: Industria extractiva | 2.1% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 1.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 83.8% |
| Empleador | 6.0% |
| Cuenta propia | 9.5% |
| Trabajo sin pago | 0.7% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 81.9% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $24,869 |
| Ranking de ingreso | 14° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $14,432 |
| Mediana salarial | $19,765 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $31,291 |
| Salario de mujeres | $22,435 |
| Salario de hombres | $25,659 |
| Salario de menores de 30 años | $19,642 |
| Salario de mayores de 30 años | $26,731 |
| Salario en empleo formal | $25,949 |
| Salario en empleo informal | $18,027 |
| Con posgrado | 2.4% |
| Salario promedio con posgrado | $28,415 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 14.6% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Industria manufacturera45.5%
Comercio16.2%
Servicios profesionales, financieros y corporativos8.4%
Transportes y comunicaciones7.0%
Servicios sociales5.0%
Construcción4.4%
Servicios diversos4.3%
Gobierno y organismos internacionales2.5%
Restaurantes y alojamientos2.3%
Industria extractiva2.1%
Agricultura y ganadería1.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17014°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$19,642
Más de 30 años
$26,731
Formales
$25,949
Informales
$18,027
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
