
Literatura
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 62,726 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.4% |
| Mujeres | 64.9% |
| Hombres | 35.1% |
| Menores de 30 años | 13.3% |
| Mayores de 30 años | 86.7% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 1,808 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 97.1% |
| Tasa de desempleo | 3.8% |
| Tasa de informalidad | 39.1% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 45.3% |
| Sector: Servicios sociales | 52.1% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 11.5% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 10.5% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 8.3% |
| Sector: Comercio | 6.0% |
| Sector: Servicios diversos | 5.6% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 2.4% |
| Sector: Industria manufacturera | 1.8% |
| Sector: Construcción | 0.9% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 84.3% |
| Empleador | 1.6% |
| Cuenta propia | 13.3% |
| Trabajo sin pago | 1.1% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 69.8% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $17,973 |
| Ranking de ingreso | 53° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $10,878 |
| Mediana salarial | $16,836 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $23,742 |
| Salario de mujeres | $18,032 |
| Salario de hombres | $17,694 |
| Salario de menores de 30 años | $13,322 |
| Salario de mayores de 30 años | $18,760 |
| Salario en empleo formal | $19,615 |
| Salario en empleo informal | $11,892 |
| Con posgrado | 19.4% |
| Salario promedio con posgrado | $22,407 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 28.3% |
LITERATURA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios sociales52.1%
Servicios profesionales, financieros y corporativos11.5%
Transportes y comunicaciones10.5%
Gobierno y organismos internacionales8.3%
Comercio6.0%
Servicios diversos5.6%
Restaurantes y alojamientos2.4%
Industria manufacturera1.8%
Construcción0.9%
Agricultura y ganadería0.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17053°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$13,322
Más de 30 años
$18,760
Formales
$19,615
Informales
$11,892
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
