
Matemáticas
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 42,023 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.3% |
| Mujeres | 36.3% |
| Hombres | 63.7% |
| Menores de 30 años | 6.6% |
| Mayores de 30 años | 93.4% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 1,167 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 98.7% |
| Tasa de desempleo | 1.3% |
| Tasa de informalidad | 22.7% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 69.6% |
| Sector: Servicios sociales | 50.1% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 19.3% |
| Sector: Comercio | 9.2% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 8.9% |
| Sector: Industria manufacturera | 6.3% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 3.8% |
| Sector: Servicios diversos | 1.7% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 0.7% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 0.3% |
| Sector: Industria extractiva | 0.3% |
| Sector: Construcción | 0.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 83.9% |
| Empleador | 6.0% |
| Cuenta propia | 9.5% |
| Trabajo sin pago | 0.8% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | - |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $29,887 |
| Ranking de ingreso | 1° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $19,426 |
| Mediana salarial | $25,901 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $42,736 |
| Salario de mujeres | $20,547 |
| Salario de hombres | $31,545 |
| Salario de menores de 30 años | $22,482 |
| Salario de mayores de 30 años | $30,138 |
| Salario en empleo formal | $33,008 |
| Salario en empleo informal | $18,612 |
| Con posgrado | 20.4% |
| Salario promedio con posgrado | $27,635 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | -5.6% |
MATEMÁTICAS
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios sociales50.1%
Servicios profesionales, financieros y corporativos19.3%
Comercio9.2%
Gobierno y organismos internacionales8.9%
Industria manufacturera6.3%
Transportes y comunicaciones3.8%
Servicios diversos1.7%
Restaurantes y alojamientos0.7%
Agricultura y ganadería0.3%
Industria extractiva0.3%
Construcción0.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,1701°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$22,482
Más de 30 años
$30,138
Formales
$33,008
Informales
$18,612
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
