
Veterinaria
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ¿Cuántos son? | |
| Total de personas que estudiaron esta carrera | 116,379 |
| Porcentaje del total de personas con carrera | 0.7% |
| Mujeres | 37.5% |
| Hombres | 62.5% |
| Menores de 30 años | 22.6% |
| Mayores de 30 años | 77.4% |
| Nuevos egresados al mercado laboral | 6,892 |
| ¿En qué trabajan? | |
| Tasa de ocupación | 96.7% |
| Tasa de desempleo | 3.3% |
| Tasa de informalidad | 42.1% |
| Trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron | 48.7% |
| Sector: Servicios profesionales, financieros y corporativos | 40.0% |
| Sector: Comercio | 15.5% |
| Sector: Servicios sociales | 9.6% |
| Sector: Agricultura y ganadería | 8.7% |
| Sector: Gobierno y organismos internacionales | 8.4% |
| Sector: Industria manufacturera | 7.5% |
| Sector: Servicios diversos | 5.1% |
| Sector: Transportes y comunicaciones | 1.8% |
| Sector: Restaurantes y alojamientos | 1.8% |
| Sector: Construcción | 1.1% |
| Sector: Industria extractiva | 0.3% |
| Posición que ocupan | |
| Subordinado | 57.2% |
| Empleador | 18.4% |
| Cuenta propia | 22.7% |
| Trabajo sin pago | 1.8% |
| Probabilidad de obtener un empleo de calidad | 68.1% |
| ¿Cuánto ganan? | |
| Salario promedio mensual | $19,585 |
| Ranking de ingreso | 39° |
| 25% de los profesionistas gana menos de | $11,591 |
| Mediana salarial | $16,447 |
| 25% de los profesionistas gana más de | $24,386 |
| Salario de mujeres | $18,662 |
| Salario de hombres | $19,951 |
| Salario de menores de 30 años | $14,524 |
| Salario de mayores de 30 años | $21,024 |
| Salario en empleo formal | $22,886 |
| Salario en empleo informal | $14,534 |
| Con posgrado | 4.4% |
| Salario promedio con posgrado | $25,140 |
| Incremento salarial con posgrado vs. licenciatura | 30.4% |
VETERINARIA
¿CUÁNTOS SON?
Total nacional de personas que estudiaron esta carrera, por género y edad.
0
personas estudiaron esta carrera
0.0%
del total de personas con carrera
Matrícula actual (estudiantes inscritos)
0
Nuevos egresados al mercado laboral (último ciclo escolar)
0
¿EN QUÉ TRABAJAN?
Principales características laborales.
Tasa de ocupación
0.0%
Tasa de desempleo
0.0%
Tasa de informalidad
0.0%
¿Cuántos trabajan en lo que estudiaron?
0.0%
PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN
Servicios profesionales, financieros y corporativos40.0%
Comercio15.5%
Servicios sociales9.6%
Agricultura y ganadería8.7%
Gobierno y organismos internacionales8.4%
Industria manufacturera7.5%
Servicios diversos5.1%
Transportes y comunicaciones1.8%
Restaurantes y alojamientos1.8%
Construcción1.1%
Industria extractiva0.3%
POSICIÓN QUE OCUPAN
Probabilidad de obtener un empleo de calidad
0.0%
¿CUÁNTO GANAN?
Salario mensual promedio, niveles de salario de los que más y menos perciben, así como el salario promedio con posgrado.
$0
salario promedio mensual
Salario promedio mensual de la población ocupada en México es $14,17039°
carrera mejor pagada
Distribución salarial
25% de los profesionistas gana menos de esta cantidad
Ingreso de un profesional a la mitad de la escala salarial
25% de los profesionistas gana más de esta cantidad
Salario promedio
Mujeres
$0
Hombres
$0
Menos de 30 años
$14,524
Más de 30 años
$21,024
Formales
$22,886
Informales
$14,534
0.0%
del total de personas que estudian esta carrera tiene un posgrado
$0
salario promedio mensual con posgrado
0.0%
incremento salarial con posgrado vs. licenciatura
